典型应用:
1.用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,提高电容器使用时间;
2.有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形。
技术参数:
1.额定容量:0.6-9Kvar;
2.电抗率:5%、6%、7%、12%、14%;
3.噪音低≤65dB;
4.每相电感误差:±10%;
5.允许1.35倍额定电流长期工作;
6.GB/T5729-1994电子设备用固定电阻器;
7.抗电强度:3.5KV/60S;
8.防护等级:IPOO;
9.绝缘等级:F级;
10.执行标准:GB 19212.21-2007 、GB 10229-1988。
适用环境:
1.海拔高度在2000m以下;
2.环境温度不超过40℃;
3.相对湿度不超过90%;
4.无剧烈震荡和冲击振动的场所;
5.环境空气中,不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使电抗器受到水、雨、雪的侵蚀;
6.周围环境应有良好的通风条件,若装在柜内,应加装通风设备。
规格型号:
电抗器型号 | 配套电容器规格(kVar) | 电抗器容量(kVar) | 电抗率 |
CKDG-0.3/0.23-6% | 5 | 0.3 | 6% |
CKDG-0.45/0.23-6% | 7.5 | 0.45 | 6% |
CKDG-0.6/0.23-6% | 10 | 0.6 | 6% |
CKDG-0.72/0.23-6% | 12 | 0.72 | 6% |
CKDG-0.84/0.23-6% | 14 | 0.84 | 6% |
CKDG-0.9/0.23-6% | 15 | 0.9 | 6% |
CKDG-0.96/0.23-6% | 16 | 0.96 | 6% |
CKDG-1.2/0.23-6% | 20 | 1.2 | 6% |
CKDG-1.44/0.23-6% | 24 | 1.44 | 6% |
CKDG-1.5/0.23-6% | 25 | 1.5 | 6% |
CKDG-1.68/0.23-6% | 28 | 1.68 | 6% |
CKDG-1.8/0.23-6% | 30 | 1.8 | 6% |
CKDG-1.92/0.23-6% | 32 | 1.92 | 6% |
CKDG-2.16/0.23-6% | 36 | 2.16 | 6% |
CKDG-2.4/0.23-6% | 40 | 2.4 | 6% |
CKDG-2.7/0.23-6% | 45 | 2.7 | 6% |
CKDG-3.0/0.23-6% | 50 | 3.0 | 6% |
CKDG-0.6/0.23-12% | 5 | 0.6 | 12% |
CKDG-0.9/0.23-12% | 7.5 | 0.9 | 12% |
CKDG-1.2/0.23-12% | 10 | 1.2 | 12% |
CKDG-1.44/0.23-12% | 12 | 1.44 | 12% |
CKDG-1.68/0.23-12% | 14 | 1.68 | 12% |
CKDG-1.8/0.23-12% | 15 | 1.8 | 12% |
CKDG-1.92/0.23-12% | 16 | 1.92 | 12% |
CKDG-2.4/0.23-12% | 20 | 2.4 | 12% |
CKDG-2.88/0.23-12% | 24 | 2.88 | 12% |
CKDG-3.0/0.23-12% | 25 | 3.0 | 12% |
CKDG-3.36/0.23-12% | 28 | 3.36 | 12% |
CKDG-3.6/0.23-12% | 30 | 3.6 | 12% |
CKDG-3.84/0.23-12% | 32 | 3.84 | 12% |
CKDG-4.32/0.23-12% | 36 | 4.32 | 12% |
CKDG-4.8/0.23-12% | 40 | 4.8 | 12% |
CKDG-5.4/0.23-12% | 45 | 5.4 | 12% |
CKDG-6.0/0.23-12% | 50 | 6.0 | 12% |
以上参数为典型值供参考,可根据客户要求定做,我公司保留对数据的变更权利
如需其他规格,请来电咨询!
YNCKDG型,230V,单相,XL/XC=6%,匹配电容电压:250V
YNCKDG型,230V,单相,XL/XC=12%,匹配电容器电压:280V